簡(jiǎn)要描述:Labwater純水器FST-Ⅲ綜合供貨目錄三涵蓋了技舟品牌實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī)的部分型號(hào)和簡(jiǎn)單參數(shù),詳細(xì)技術(shù)參數(shù)敬請(qǐng)垂詢上海技舟化工科技有限公司生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 純水水質(zhì) | 一級(jí)純水器 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
Labwater純水器FST-Ⅲ綜合供貨目錄三
Labwater純水器FST-Ⅲ綜合供貨目錄三涵蓋了技舟品牌實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī)的部分型號(hào)和簡(jiǎn)單參數(shù),詳細(xì)技術(shù)參數(shù)敬請(qǐng)垂詢上海技舟化工科技有限公司生產(chǎn)廠家。
Labwater純水器FST-Ⅲ實(shí)驗(yàn)室用精密型超純水機(jī):
進(jìn)水水源 | 城市自來水 水溫5—40℃ 水壓1—5㎏ TDS﹤200ppm | ||
一機(jī)兩用 | 可同時(shí)制備取用兩種水質(zhì)的水,即RO水和超純化水 | ||
出水水質(zhì) (2個(gè)取水口) | RO水電導(dǎo)率≤5μS/cm@25℃; 電阻率≥0.2ΜΩ·cm@25℃ 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)于中國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室用水(GB6682-92)三級(jí)水標(biāo)準(zhǔn);優(yōu)于一般蒸餾水 | ||
超純水電導(dǎo)率≤0.055μS/cm@25℃;電阻率:18.2ΜΩ·cm@25℃ 達(dá)到美國(guó)CAP、ASTM、NCCLS標(biāo)準(zhǔn) 微粒子(大于0.1μm)含量:﹤1/ml 熱源含量:﹤0.005Eu/ml 微生物含量:﹤1cfu/ml 總有機(jī)碳量TOC≤5ppb | |||
制 水 量 | 5L/H 10L/H 20L/H 40L/H 60L/H 80L/H | ||
瞬間取水量 | RO水2L/min 超純化水1.8L/min | ||
儲(chǔ)水桶配置 | 配20升壓力儲(chǔ)水桶 | ||
電 源 | 220V/50HZ | 功 率 | 30W -80W |
主機(jī)體積 | 長(zhǎng)450mm×寬400mm×高480mm | 重 量 | 30㎏ |
適用范圍 | 適用于標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)、痕量分析、原子吸收、熒光分析、生化分析、環(huán)境分析、血清檢查、氯相色譜以及高效液相、TOC、PCR、AAS、ICP、氨基酸分析等。 | ||
功能特點(diǎn) | 1、微電腦全自動(dòng)控制 2、人性化操作顯示系統(tǒng) 3、系統(tǒng)開機(jī)自檢功能 4、輕觸按鍵觸摸控制系統(tǒng) 5、內(nèi)置RO膜防垢定時(shí)自動(dòng)沖洗功能 6、系統(tǒng)定時(shí)自動(dòng)沖洗功能 7、水質(zhì)在線液晶顯示監(jiān)測(cè)系統(tǒng)功能 8、一機(jī)兩用功能 9、系統(tǒng)缺水指示功能 10、系統(tǒng)制水指示功能 11、純水備用指示功能 12、系統(tǒng)監(jiān)測(cè)指示功能 13、系統(tǒng)具備水質(zhì)、水量等升級(jí)功能 14、內(nèi)置RO系統(tǒng)定期滅菌功能 15、系統(tǒng)缺水報(bào)警功能 16、采用模塊式、快接式設(shè)計(jì),維護(hù)、保養(yǎng)更方便、快捷 |
-----------------------------------------------------------------
詳情敬請(qǐng)垂詢
... ...
我們公司專業(yè)生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室用和小微型企業(yè)生產(chǎn)用軟水設(shè)備、純水設(shè)備和超純水設(shè)備,也生產(chǎn)居家用和商業(yè)用軟水設(shè)備、純水設(shè)備和凈水設(shè)備,歡迎垂詢。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海技舟化工科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2022004181號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:400558 管理登陸